Großer Preis von Spanien
 
		
		Der Große Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fand am 12. Mai 2019 statt und ging über eine Distanz von 66 Runden à 4,655 km, was einer Gesamtdistanz von 307,230 km entspricht.
Lewis Hamilton gewann das Rennen vor Valtteri Bottas und Max Verstappen.
| Qualifying | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | 
| 1 | Valtteri Bottas  | Mercedes  | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 | 
| 2 | Lewis Hamilton  | Mercedes  | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 | 
| 3 | Sebastian Vettel  | Ferrari  | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 | 
| 4 | Max Verstappen  | Red Bull  | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 | 
| 5 | Charles Leclerc  | Ferrari  | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 | 
| 6 | Pierre Gasly  | Red Bull  | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 | 
| 7 | Romain Grosjean  | Haas  | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 | 
| 8 | Kevin Magnussen  | Haas  | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 | 
| 9 | Daniil Kwjat  | Toro Rosso  | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 | 
| 10* | Daniel Ricciardo  | Renault  | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 | 
| 11 | Lando Norris  | McLaren  | 1:17.611 | 1:17.338 | — | 
| 12 | Alexander Albon  | Toro Rosso  | 1:17.796 | 1:17.445 | — | 
| 13 | Carlos Sainz  | McLaren  | 1:17.760 | 1:17.599 | — | 
| 14 | Kimi Räikkönnen  | Sauber / Alfa Romeo  | 1:18.132 | 1:17.788 | — | 
| 15 | Sergio Pérez  | Racing Point  | 1:18.286 | 1:17.886 | — | 
| 16** | Nico Hülkenberg  | Renault  | 1:18.404 | — | — | 
| 17 | Lance Stroll  | Racing Point  | 1:18.471 | — | — | 
| 18 | Antonio Giovinazzi  | Sauber / Alfa Romeo  | 1:18.664 | — | — | 
| 19*** | George Russell  | Williams  | 1:19.072 | — | — | 
| 20 | Robert Kubica  | Williams  | 1:20.254 | — | — | 
| 107-Prozent-Zeit: 1:22,367 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:16,979 min) | |||||
* Ricciardo verliert 3 Startplätze als Strafe für eine Kollision in der vorherigen Runde.
** Hülkenberg musste aus der Boxengasse starten als Strafe für eine Änderung der Frontflügelspezifikation nach dem Qualifying.
*** Russell verliert 5 Startplätze für einen außerplanmäßigen Getriebewechsel.
| Rennen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Stopps | Zeit | SR | 
| 1 | Lewis Hamilton  | Mercedes  | 2 | 1:35:50.443 | 1:18.492 (54.) | 
| 2 | Valtteri Bottas  | Mercedes  | 2 | +4.074s | 1:18.737 (55.) | 
| 3 | Max Verstappen  | Red Bull  | 2 | +7.679s | 1:19.769 (57.) | 
| 4 | Sebastian Vettel  | Ferrari  | 2 | +9.167s | 1:19.820 (64.) | 
| 5 | Charles Leclerc  | Ferrari  | 2 | +13.361s | 1:20.002 (57.) | 
| 6 | Pierre Gasly  | Red Bull  | 2 | +19.576s | 1:20.536 (57.) | 
| 7 | Kevin Magnussen  | Haas  | 2 | +28.159s | 1:20.770 (66.) | 
| 8 | Carlos Sainz  | McLaren  | 2 | +32.342s | 1:20.859 (59.) | 
| 9 | Daniil Kwjat  | Toro Rosso  | 2 | +33.056s | 1:20.726 (64.) | 
| 10 | Romain Grosjean  | Haas  | 2 | +34.641s | 1:21.057 (64.) | 
| 11 | Alexander Albon  | Toro Rosso  | 2 | +35.445s | 1:21.028 (65.) | 
| 12 | Daniel Ricciardo  | Renault  | 2 | +36.758s | 1:20.615 (56.) | 
| 13 | Nico Hülkenberg  | Renault  | 1 | +39.241s | 1:21.282 (65.) | 
| 14 | Kimi Räikkönnen  | Sauber / Alfa Romeo  | 2 | +41.803s | 1:21.382 (66.) | 
| 15 | Sergio Pérez  | Racing Point  | 2 | +46.877s | 1:21.859 (65.) | 
| 16 | Antonio Giovinazzi  | Sauber / Alfa Romeo  | 2 | +47.691s | 1:21.833 (64.) | 
| 17 | George Russell  | Williams  | 2 | + 1 Runde | 1:22.382 (64.) | 
| 18 | Robert Kubica  | Williams  | 2 | + 1 Runde | 1:23.202 (65.) | 
| – | Lance Stroll  | Racing Point  | 1 | DNF (44.) | 1:23.226 (28.) | 
| – | Lando Norris  | McLaren  | 1 | DNF (44.) | 1:22.561 (28.) | 
Bildquelle:
Gemeinfrei, via Wikimedia Commons
