Großer Preis von Aserbaidschan
Der Große Preis von Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit fand am 28. April 2019 statt und ging über eine Distanz von 51 Runden à 6,003 km, was einer Gesamtdistanz von 306,153 km entspricht.
Valtteri Bottas gewann das Rennen vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 |
5 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 |
6 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 |
8* | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.426 | 1:41.995 | keine Zeit |
10 | Carlos Sainz | McLaren | 1:41.936 | 1:42.398 | — |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:42.486 | 1:42.477 | — |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:42.154 | 1:42.494 | — |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1:42.382 | 1:42.699 | — |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 1:42.630 | — | — |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:43.407 | — | — |
16 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:43.427 | — | — |
17 | George Russell | Williams | 1:45.062 | — | — |
18** | Robert Kubica | Williams | 1:45.455 | — | — |
-*** | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1:42.059 | 1:42.082 | 1:43.068 |
-**** | Pierre Gasly | Red Bull | 1:41.335 | keine Zeit | — |
107-Prozent-Zeit: 1:48,428 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:41,426 min) |
* Giovinazzi erhielt eine Zehn-Plätze-Strafe für den Einsatz einer dritten Steuerelektronik in seinem Triebwerk.
** Kubica musste aus der Boxengasse starten, nachdem er Änderungen an der Federung seines Autos vorgenommen hatte.
*** Räikkönen wurde vom Qualifying ausgeschlossen, nachdem sein Auto einen Durchbiegungstest für den Frontflügel nicht bestanden hatte. Er durfte nach Ermessen der Stewards das Rennen fahren und musste aus der Boxengasse starten, nachdem er seinen Frontflügel angepasst hatte.
**** Gasly wurde von der Qualifikation ausgeschlossen, weil er im Qualifying die 100 kg / h-Grenze überschritten hatte. Er durfte nach Ermessen der Stewards das Rennen fahren und musste das Rennen aus der Boxengasse aus starten, nachdem er im Freien Training 2 nicht auf der Wiegebrücke erschienen war und die SECU-Parameter vor dem Rennen geändert hatte. Er erhielt auch eine Fünf-Platz-Strafe für einen außerplanmäßigen Getriebewechsel.
Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Stopps | Zeit | SR |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 1:31:52.942 | 1:44,024 (50.) |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | +1.524 | 1:44,166 (48.) |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | +11.739 | 1:44,629 (46.) |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +17.493 | 1:44,794 (39.) |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +1:09.107 | 1:43,009 (50.) |
6 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | +1:16.416 | 1:45,524 (49.) |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1 | +1:23.826 | 1:45,807 (43.) |
8 | Lando Norris | McLaren | 2 | +1:40.268 | 1:45.394 (43.) |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1 | +1:43.816 | 1:46.009 (38.) |
10 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 1 Runde | 1:46.479 (48.) |
11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | + 1 Runde | 1:45.754 (49.) |
12 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 1 Runde | 1:45.969 (45.) |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 2 | + 1 Runde | 1:46.682 (42.) |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 2 | + 1 Runde | 1:47.407 (43.) |
15 | George Russell | Williams | 2 | + 2 Runden | 1:47.251 (42.) |
16 | Robert Kubica | Williams | 3 | + 2 Runden | 1:47.709 (45.) |
– | Pierre Gasly | Red Bull | – | DNF (38.) | 1:45.712 (34.) |
– | Romain Grosjean | Haas | 1 | DNF (38.) | 1:48.517 (33.) |
– | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1 | DNF (33.) | 1:47.681 (28.) |
– | Daniel Ricciardo | Renault | 1 | DNF (31.) | 1:46.767 (29.) |
Bildquelle:
Pitlane02 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons