Großer Preis von Monaco
Der Große Preis von Monaco auf dem Circuit de Monaco fand am 26. Mai 2019 statt und ging über eine Distanz von 78 Runden à 3,337 km, was einer Gesamtdistanz von 260,286 km entspricht.
Lewis Hamilton gewann das Rennen vor Sebastian Vettel und Valtteri Bottas.
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.542 | 1:10.835 | 1:10.166 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.562 | 1:10.701 | 1:10.252 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.597 | 1:10.618 | 1:10.641 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.434 | 1:11.227 | 1:10.947 |
5* | Pierre Gasly | Red Bull | 1:11.740 | 1:11.457 | 1:11.041 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 1:11.865 | 1:11.363 | 1:11.109 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:11.767 | 1:11.543 | 1:11.218 |
8 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1:11.602 | 1:11.412 | 1:11.271 |
9 | Carlos Sainz | McLaren | 1:11.872 | 1:11.608 | 1:11.417 |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:12.007 | 1:11.429 | 1:11.653 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:12.097 | 1:11.670 | — |
12 | Lando Norris | McLaren | 1:11.845 | 1:11.724 | — |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1:11.837 | 1:12.027 | — |
14 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1:11.993 | 1:12.115 | — |
15* | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1:11.976 | 1:12.185 | — |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.149 | — | — |
17 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:12.233 | — | — |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:12.846 | — | — |
19 | George Russell | Williams | 1:13.477 | — | — |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:13.751 | — | — |
107-Prozent-Zeit: 1:16,434 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:11,434 min) |
* Gasly und Giovinazzi erhielten eine Drei-Plätze-Strafe, weil sie andere Fahrer während des Qualifyings behinderten.
Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Stopps | Zeit | SR |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 1:43:28.437 | 1:16.167 (9.) |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | +2.602s | 1:16.277 (9.) |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | +3.162s | 1:15.163 (65.) |
4* | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +5.537s | 1:16.229 (9.) |
5 | Pierre Gasly | Red Bull | 2 | +9.946s | 1:14.279 (72.) |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 1 | +53.454s | 1:15.891 (32.) |
7 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1 | +54.574s | 1:16.288 (31.) |
8 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | +55.200s | 1:15.607 (43.) |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 | +1:00.894s | 1:15.697 (78.) |
10** | Romain Grosjean | Haas | 1 | +1:01.034s | 1:16.746 (41.) |
11 | Lando Norris | McLaren | 1 | +1:06.801s | 1:16.413 (61.) |
12 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:16.613 (67.) |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 | + 1 Runde | 1:16.276 (65.) |
14*** | Kevin Magnussen | Haas | 1 | + 1 Runde | 1:16.992 (61.) |
15 | George Russell | Williams | 1 | + 1 Runde | 1:17.038 (76.) |
16*** | Lance Stroll | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:16.379 (45.) |
17 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 1 Runde | 1:16.436 (50.) |
18 | Robert Kubica | Williams | 1 | + 1 Runde | 1:17.388 (32.) |
19 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 2 Runden | 1:16.299 (46.) |
– | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | DNF (16.) | 1:19.151 (6.) |
* Verstappen erhielt eine 5-Sekunden-Strafe für eine unsichere Boxen-Ausfahrt
** Grosjean erhielt eine 5-Sekunden-Strafe für das Überqueren der Boxenausgangslinie
*** Magnussen und Stroll erhielten jeweils eine 5-Sekunden-Strafe für das Verlassen der Strecke und dem dadurch erzielten Vorteil
Bildquelle:
Gemeinfrei, via Wikimedia Commons